Performance Tables
新巴黎人官方知道,新巴黎人官方的每一个年轻人都在一个特定的旅程中发挥他们的潜力. 新巴黎人官方为他们的表现感到自豪,并将他们的道路视为使新巴黎人官方作为学院的旅程如此特别的道路.
2022年主要业绩(2019冠状病毒病后)
(由于2019冠状病毒病,2019-2020年/ 2020-2021年所有初步评估均被取消)
In 2022, 69%的学生在阅读方面达到了关键阶段2的预期标准, 写作和数学, 明显高于全国水平.
Academy | 地方当局海损 | England Average | |
---|---|---|---|
学生达到RWM的预期标准 | 69% | 60% | 59% |
学生在RWM中达到了更高的标准 | 15% | 8% | 7% |
阅读平均分 | 105.5 | 105.2 | 104.8 |
数学平均分 | 105.2 | 104.6 | 103.8 |
弱势学生的表现 | OASP | 英格兰公立学校 | |
Progress in Reading | +0.02 | +0.12 | |
Progress in Writing | +0.75 | +0.07 | |
Progress in Maths | +0.66 | +0.13 | |
达到“高”标准RWM的学生比例 | 6% | 3% | |
达到预期RWM标准的学生百分比 | 57% | 43% | |
Reading score | 103.9 | 102.2 | |
Maths score | 102.2 | 100.9 |
2019年主要业绩(2019冠状病毒病前)
In 2019, 88%的学生在阅读方面达到了关键阶段2的预期标准, 写作和数学, 明显高于全国水平.
Academy | 地方当局海损 | England Average | |
---|---|---|---|
学生达到RWM的预期标准 | 88% | 66% | 65% |
学生在RWM中达到了更高的标准 | 21% | 12% | 11% |
阅读平均分 | 107 | 105 | 104 |
数学平均分 | 108 | 105 | 105 |
弱势学生的表现 | OASP | 英格兰公立学校 | |
Progress in Reading | 0.8 | -0.6 | |
Progress in Writing | 1.9 | -0.5 | |
Progress in Maths | 1.2 | -0.7 | |
学生达到“高”标准的百分比 | 6% | 5% | |
学生达到预期标准的百分比 | 86% | 52% | |
Reading score | 105 | 102 | |
Maths score | 106 | 103 |
二次性能
新巴黎人官方的进步8分是-0.23.
Academy | 地方当局海损 | England Average | |
---|---|---|---|
Attainment 8 | 43.2 | 47.4 | 48.7 |
英语成绩达到5级或以上的学生 & Maths GCSE | 35% | 42.4% | 43.3% |
进入EBacc资格考试的学生 | 78% | 47% | 39% |
取得EBacc资格证书5/C或以上等级的学生 | 35% | 42.4% | 43.3% |
弱势学生的表现 | OASP | 英格兰公立学校 | |
Progress 8 score | -0.23 | 0.03 | |
Attainment 8 score | 43.2 | 48.7 | |
学生英语水平 & 数学5年级或以上 | 46% | 50% | |
EBacc成绩在5/C或以上的学生 | 26% | 20% | |
取得EBacc 4/C或以上成绩的学生 | 38% | 27% |
To view the Oasis Academy Shirley Park 性能表请直接在DfE网站上 click here.